Parametri i dimenzije opružne sonde
Stavka proizvoda: Parametri i dimenzije opružne sonde
kategorija:Spring Probe
Sonde za PCB ploču, ICT sonde, BGA sonde, sonde za PCB ploče se uglavnom koriste za testiranje PCB ploča, ICT sonde se uglavnom koriste za-linijsko testiranje nakon priključaka-, a BGA sonde se uglavnom koriste za testiranje BGA paketa i testiranje čipova.
Ispitne igle, poznate i kao sonde u industriji. Podijeljen je na opružni pin (specijalni pin) i univerzalni pin kada se koristi za testiranje PCB ploče. Kada je opružni pin u upotrebi, potrebno je napraviti probnu matricu prema stanju ožičenja testirane PCB ploče, i općenito, jedan kalup može testirati samo jednu vrstu PCB ploče; Kada se koristi univerzalna igla, ona treba samo da ima dovoljno šiljaka, tako da mnogi proizvođači sada koriste univerzalnu iglu; Opružne igle se dalje dijele na:
Sonde za PCB ploču, ICT sonde, BGA sonde, sonde za PCB ploče se uglavnom koriste za testiranje PCB ploča, ICT sonde se uglavnom koriste za-linijsko testiranje nakon priključaka-, a BGA sonde se uglavnom koriste za testiranje BGA paketa i testiranje čipova.
br | Ukupna dužina/hod (mm) | Minimalni ispitni razmak (mm) | Promjer cijevi igle (mm) | Pritisak opruge (g) |
PHS-10 | 43.0 | 2.50 | 2.00 | 200 |
PHS-101 | 45.5 | 2.50 | 2.00 | 200 |
PHS-15 | 54.0 | 3.50 | 3.00 | (180)270(1000) |
PHS-18 | 54.0- | 4.00 | 3.50 | (110)200(300) |
PHS010 | 1.00/3.50 | 1.50 | 0.90 | 80 |
PHS011 | 0.90/3.50 | 1.30 | 0.80 | 80 |
PHS012 | 0.80/3.50 | 1.20 | 0.70 | 60 |
PHS1- | 1.20/3.50 | 1.70 | 1.00 | (70)100 |
PHS1020 | 38.0 | 1.70 | 1.28~1.30 | 150(220) |
PHS1021 | 28.0 | 1.40 | 1.05 | (60)150 |
PHS1030 | 28.0 | 1.20 | 0.86 | 100(150) |
PHS1034 | 28.0 | 0.75 | 0.50 | 120(240) |
PHS1040 | 28.0 | 2.50 | 2.00 | 120 |
PHS1041 | 28.0 | 1.80 | 1.25 | 240 |
PHS1050 | 28.0 | 4.0 | 2.90 | 250(350) |
PHS1051 | 28.0 | 4.0 | 2.40 | 250(350) |
PHS1052 | 28.0 | 4.0 | 1.65 | 250(350) |
PHS2 | 1.50/1.34 | 2.00 | 1.34 | 150(200)(300) |
PHS3 | 2.00/8.30 | 2.50 | 1.83 | 150 |
PHS4 | 2.50/10.5 | 3.00 | 2.33 | 150 |
PHS5 | 3.50/10.0 | 4.20 | 3.23 | (60)200(400) |
PHS6 | 5.00/10.5 | 5.50 | 4.55 | 250 |
